NBF,s medlemsutvikling 2003 - 13
Her er tallene for antall medlenmmer hentet fraNIF,s medlemsregistrering
Publisert: fredag 07. februar 2014
År Antall kvinner Antall menn Total
2003 994 3159 4153
2004 950 3293 4283
2005 1420 3237 4696
2006 963 2986 3949
2007 801 2766 3567
2008 694 2365 3059
2009 880 3020 3900
2010 1024 3162 4186
2011 954 3199 4153
2012 1045 3487 4532
2013 1075 3351 4426
NB: Tallene for 2013 er ikke endelige da noen klubber
skal etterregistreres.
Legg merke til at året hvor det var flest medlemmer, og ikke minst
flest kvinnelige medlemmer, var i 2005 da vi arrangerte
EM for kvinner i Tønsberg og hvor Cecilia Brækhus ble Europamester.