Merkestevne i Oslo 12. mai 2011
Oslo klubbene OBK, SP09 og I.F. Ørnulf arrangere merkestevne i OBK sine lokaler. Det er 62 boksere som har meldt seg på. Den store interessen for å delta har ført til at utøverne må gå 3 runder à 1,5 min, pausene blir på 0,5min. Dette gjøres for at vi skal få gjennomført stevnet innenfor en rimelig tid. Sted: Oslo Bokseklubb, Jordalgata 12, Oslo.Kampstart: kl 1800.Kamplisten er som følger:
Publisert: torsdag 12. mai 2011
Kampliste for merkestevne 12. Mai 2011 | |||||
Kl | Nr | Klasse | Merke | Rødt | Blått |
1800 | 1 | 69kg | Sø | Luigi Angelo Maglanoc, OSI | Johan Koffi Seleba, Sp 09 |
2 | 81kg | Br | Knut Eidsten Bjørnå, OSI | Paulo Artina, SP 09 | |
3 | 91kg | Gu | Adam Dhayyat, Sentrum | Stian Gustavsen, SP09 | |
4 | 33kg | Gu | Ali Ahmad, Ørnulf | Vijan Ahmad, Ørnulf | |
5 | 57kg | Br/Sø | Inger-Line Johansen, Ørnulf | Elisabeth Klima Olsen, Askim | |
6 | 60kg | Br/Sø | Isak Halvorsen Dyhre, Bærum | Mikael Rosmo, Ski | |
7 | 60kg/64kg | Sø | Daniel R.Johansen, SP 09 | Kent Ricard Thygesen, Askim | |
8 | 64kg | Br | Yassin Talhaoui, SP 09 | Lukasz Wojtcicki, Valdres BK | |
1900 | 9 | 45kg | Sø/Gu | Vebjørn Fossheim, Ski | Oscar Heggen Furulund, Askim |
10 | 48kg | Br | Martin V. Pedersen, SP 09 | Sjamsudin Shamilov, SP 09 | |
12 | 60kg/64kg | Gu | Marius Heggen Furulund, Askim | Forat S H Al-Hallali, Sentrum | |
13 | 45kg/50kg | Br | Elliott Henriksen, Ørnulf | Sohail Habibi, Stovner | |
14 | 75kg | Br | Daniel Jensen, OBK | Tom Andre Skau, SP 09 | |
15 | 75kg | Br | Ruben Myrvang, Drøbak | Roman Artemov, OSI | |
16 | 57Kg | Hj/Sø | Marius Heggen Furulund, Askim | Astrid Trydal, OBK | |
17 | 54kg | Br | Albion Rexsaj, Askim | Shanawas Khan, SP 09 | |
2000 | 18 | 64kg | Br | Cathrine Engen, Ørnulf | Stine Helen Nævra Bakke, OSI |
19 | 81kg | Sø | Erik Engblad, OSI | Ricard Bordevik, Askim | |
20 | 81kg | Br | Malik Shahi, Ørnulf | Hermomd Beyene, OBK | |
21 | 69kg | Br | Soufian Amri, OBK | Surkho Shamilov, SP 09 | |
22 | 75kg | Br | Phong Vo, Askim | Joakim Jensen, SP 09 | |
23 | 91kg | Br | Stian Bernard Syversen, OSI | Ali Raza Ahmad, SP 09 | |
24 | 69kg | Br | Åsne I. Reithaug, Ørnulf | Daniel Leite, Sentrum | |
25 | 81kg | Hj/Br | Malik Shahi, Ørnulf | Mihajlo Vranic, SP 09 | |
2100 | 26 | 69kg | Br | Kenneth Stensli, Ørnulf | Anne Ribeiro, OSI |
27 | 91kg | Br | Andreas Tandberg, OSI | Erlend Ropstad, SP 09 | |
28 | 75kg | Sø/Br | Bjørn Hestman, OBK | Andreas Stenmark, SP 09 | |
29 | 60kg | Br | Nina Kristoffersen, Ørnulf | Lars Lyngstad Sund, OSI | |
30 | 64kg | Br | Rune Bettmo Mevold, Stovner | Osman Jakhjajev, SP 09 | |
31 | 91kg | Sø | Aniss Muhammad, OBK | Mili Buljevic, SP 09 | |
32 | 91kg | Br | Tommy Ljunggren, Sentrum | Yngvar Kjus, OSI | |
Merk! | |||||
Utøverne går 3 runder à 1.5min med 0.5min pause mellom hver runde. |