Antall kamper i Norge i sesongen 08/09
Oddvar Nilsen har som vanlig laget oversikt over antall kamper og avgjørelser i den sesongen vi nå har lagt bak oss.
Publisert: mandag 06. juli 2009
OVERSIKT OVER ARRANGERTE STEVNER OG ANTALL KAMPER I NORGE 01.09.08 - 01.07.09. | ||||||||
Sted | Ordinære stevner: | Merke/diplomst.: | Ordinære kamper: | diplomkamper: | merkekamp.: | sparring: | Total kamper: | |
Tr.heim (4 klubber) | 8 | 5 | 106 | 77 | 70 | 18 | 271 | |
Askim BK | 2 | 0 | 12 | 16 | 17 | 5 | 50 | |
Tønsberg | 2 | 0 | 20 | 1 | 6 | 3 | 30 | |
Oslo (2 klubber) | 1 | 2 | 30 | 0 | 27 | 0 | 57 | |
Bodø | 1 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 46 | |
Drøbak | 2 | 0 | 21 | 5 | 12 | 0 | 38 | |
IF Pors | 2 | 0 | 48 | 13 | 14 | 1 | 76 | |
Drammen BK | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 | |
AIK Lund | 2 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 41 | |
Aurland IL | 2 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
14 klubber til sammen: | 23 | 11 | 299 | 120 | 217 | 29 | 665 | |
Avgjørelser i ordinære kamper: | ||||||||
Poeng | Rsc | Rsc-H | AB | Disk | KO | WO | ||
Antall: | 260 | 22 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
%: | 87 % | 7,35 % | 0.65 % | 3,65 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,65 % | |
Oversikten er utarbeidet av Oddvar Nilsen som ønsker at alle stevnearrangører sender kopi av Stevnerapport til han. |