De mest aktive dommerne | Norges bokseforbund

De mest aktive dommerne

Sesongen 2006-2007 sine mest aktive dommere i fire kategorier var:Kampleder, poengdommer og jury: Odd Inge Misund, B-30Kampleder og poengdommer: Sigmund Aagaard, B-30Kampleder: Geir Dahlen, Ulf-anPoengdommer: Ebbe Berg, TrymSe hele listen her:
Publisert: tirsdag 18. september 2007
  ANTALL DØMT SES.  06/07 R/J + JURY                       TOTALT  
  NAVN KLUBB R/J GRAD R J JURY R/J  + JURY
                   
1 ODD INGE MISUND B-30 R/J AIBA 81 147 135 228 363
2 SIGMUND AAGAARD B-30 R/J AIBA 93 191 0 284 284
3 EBBE J. BERG TRYM IL J FORBUND 0 277 0 277 277
4 ODDVAR NILSEN MOSS BK R/J AIBA 93 116 65 209 274
5 KLAUS BAREKSTEN DRØBAK BK R/J AIBA 92 171 0 263 263
6 GEIR DAHLEN ULF'AN R/J EABA 105 135 0 240 240
7 STEINAR SMÅLAND B-30 R/J FORBUND 65 83 0 148 148
8 JAN MYHRE BODØ BK R/J EABA 67 42 0 109 109
9 ARILD STENSRUD BÆRUMS VERK J KRETS 0 101 0 101 101
10 ALF HÅBERG AIK LUND J FORBUND 0 97 0 97 97
11 MORTEN S. MISUND B-30 J KRETS 0 89 0 89 89
12 KRISTIAN OLSEN MOSS BK J KRETS 0 89 0 89 89
13 MAY WENCHE S. MISUND B-30 J KRETS 0 74 0 74 74
14 CONNIE R. AAS TK R/J KRETS 43 28 0 71 71
15 VIDAR NUMME IF PORS J KRETS 0 70 0 70 70
16 ODD HAUGSTAD VESTBY IL R/J FORB/AIBA 12 56 0 68 68
17 BREDE JOHANSEN RAUFOSS BK R/J EABA 15 48 0 63 63
18 CLAUS BEDEMANN NOR R/J AIBA 13 48 0 61 61
19 KÅRE PEDERSEN BODØ BK J KRETS 0 60 0 60 60
20 TOVE IRENE GÅSVAND B-30 R/J FORBUND 10 35 0 45 45
21 ØIVIND GRØNLUND MYSEN BK J KRETS 0 43 0 43 43
22 ARILD KNUDSEN OSLO KSK J KRETS 0 35 0 35 35
23 STIG AMUNDSEN IF PORS J KRETS 0 34 0 34 34
24 GEIR SALVESEN AIK LUND R/J KRETS 22 11 0 33 33
25 GISLE SEMB IF PORS J KRETS 0 33 0 33 33
  ANTALL DØMT SES.  06/07 TOT. R/J                       TOTALT  
  NAVN KLUBB R/J GRAD R J JURY R/J  + JURY
                   
1 SIGMUND AAGAARD B-30 R/J AIBA 93 191 0 284 284
2 EBBE J. BERG TRYM IL J FORBUND 0 277 0 277 277
3 KLAUS BAREKSTEN DRØBAK BK R/J AIBA 92 171 0 263 263
4 GEIR DAHLEN ULF'AN R/J EABA 105 135 0 240 240
5 ODD INGE MISUND B-30 R/J AIBA 81 147 135 228 363
6 ODDVAR NILSEN MOSS BK R/J AIBA 93 116 65 209 274
7 STEINAR SMÅLAND B-30 R/J FORBUND 65 83 0 148 148
8 JAN MYHRE BODØ BK R/J EABA 67 42 0 109 109
9 ARILD STENSRUD BÆRUMS VERK J KRETS 0 101 0 101 101
10 ALF HÅBERG AIK LUND J FORBUND 0 97 0 97 97
11 MORTEN S. MISUND B-30 J KRETS 0 89 0 89 89
12 KRISTIAN OLSEN MOSS BK J KRETS 0 89 0 89 89
13 MAY WENCHE S. MISUND B-30 J KRETS 0 74 0 74 74
14 CONNIE R. AAS TK R/J KRETS 43 28 0 71 71
15 VIDAR NUMME IF PORS J KRETS 0 70 0 70 70
16 ODD HAUGSTAD VESTBY IL R/J FORB/AIBA 12 56 0 68 68
17 BREDE JOHANSEN RAUFOSS BK R/J EABA 15 48 0 63 63
18 CLAUS BEDEMANN NOR R/J AIBA 13 48 0 61 61
19 KÅRE PEDERSEN BODØ BK J KRETS 0 60 0 60 60
20 TOVE IRENE GÅSVAND B-30 R/J FORBUND 10 35 0 45 45
21 ØIVIND GRØNLUND MYSEN BK J KRETS 0 43 0 43 43
22 ARILD KNUDSEN OSLO KSK J KRETS 0 35 0 35 35
23 STIG AMUNDSEN IF PORS J KRETS 0 34 0 34 34
24 GEIR SALVESEN AIK LUND R/J KRETS 22 11 0 33 33
25 GISLE SEMB IF PORS J KRETS 0 33 0 33 33
  ANTALL DØMT SES.  06/07 REF.                       TOTALT  
  NAVN KLUBB R/J GRAD R J JURY R/J  + JURY
                   
1 GEIR DAHLEN ULF'AN R/J EABA 105 135 0 240 240
2 SIGMUND AAGAARD B-30 R/J AIBA 93 191 0 284 284
3 ODDVAR NILSEN MOSS BK R/J AIBA 93 116 65 209 274
4 KLAUS BAREKSTEN DRØBAK BK R/J AIBA 92 171 0 263 263
5 ODD INGE MISUND B-30 R/J AIBA 81 147 135 228 363
6 JAN MYHRE BODØ BK R/J EABA 67 42 0 109 109
7 STEINAR SMÅLAND B-30 R/J FORBUND 65 83 0 148 148
8 CONNIE R. AAS TK R/J KRETS 43 28 0 71 71
9 GEIR SALVESEN AIK LUND R/J KRETS 22 11 0 33 33
10 BREDE JOHANSEN RAUFOSS BK R/J EABA 15 48 0 63 63
11 VAKHA SELMURSAJEV BÆRUMS VERK J KRETS 14 12 0 26 26
12 CLAUS BEDEMANN NOR R/J AIBA 13 48 0 61 61
13 ODD HAUGSTAD VESTBY IL R/J FORB/AIBA 12 56 0 68 68
14 TOVE IRENE GÅSVAND B-30 R/J FORBUND 10 35 0 45 45
15 EBBE J. BERG TRYM IL J FORBUND 0 277 0 277 277
16 ARILD STENSRUD BÆRUMS VERK J KRETS 0 101 0 101 101
17 ALF HÅBERG AIK LUND J FORBUND 0 97 0 97 97
18 MORTEN S. MISUND B-30 J KRETS 0 89 0 89 89
19 KRISTIAN OLSEN MOSS BK J KRETS 0 89 0 89 89
20 MAY WENCHE S. MISUND B-30 J KRETS 0 74 0 74 74
21 VIDAR NUMME IF PORS J KRETS 0 70 0 70 70
22 KÅRE PEDERSEN BODØ BK J KRETS 0 60 0 60 60
23 ØIVIND GRØNLUND MYSEN BK J KRETS 0 43 0 43 43
24 ARILD KNUDSEN OSLO KSK J KRETS 0 35 0 35 35
25 STIG AMUNDSEN IF PORS J KRETS 0 34 0 34 34
  ANTALL DØMT SES.  06/07 JUDGE                       TOTALT  
  NAVN KLUBB R/J GRAD R J JURY R/J  + JURY
                   
1 EBBE J. BERG TRYM IL J FORBUND 0 277 0 277 277
2 SIGMUND AAGAARD B-30 R/J AIBA 93 191 0 284 284
3 KLAUS BAREKSTEN DRØBAK BK R/J AIBA 92 171 0 263 263
4 ODD INGE MISUND B-30 R/J AIBA 81 147 135 228 363
5 GEIR DAHLEN ULF'AN R/J EABA 105 135 0 240 240
6 ODDVAR NILSEN MOSS BK R/J AIBA 93 116 65 209 274
7 ARILD STENSRUD BÆRUMS VERK J KRETS 0 101 0 101 101
8 ALF HÅBERG AIK LUND J FORBUND 0 97 0 97 97
9 MORTEN S. MISUND B-30 J KRETS 0 89 0 89 89
10 KRISTIAN OLSEN MOSS BK J KRETS 0 89 0 89 89
11 STEINAR SMÅLAND B-30 R/J FORBUND 65 83 0 148 148
12 MAY WENCHE S. MISUND B-30 J KRETS 0 74 0 74 74
13 VIDAR NUMME IF PORS J KRETS 0 70 0 70 70
14 KÅRE PEDERSEN BODØ BK J KRETS 0 60 0 60 60
15 ODD HAUGSTAD VESTBY IL R/J FORB/AIBA 12 56 0 68 68
16 BREDE JOHANSEN RAUFOSS BK R/J EABA 15 48 0 63 63
17 CLAUS BEDEMANN NOR R/J AIBA 13 48 0 61 61
18 ØIVIND GRØNLUND MYSEN BK J KRETS 0 43 0 43 43
19 JAN MYHRE BODØ BK R/J EABA 67 42 0 109 109
20 TOVE IRENE GÅSVAND B-30 R/J FORBUND 10 35 0 45 45
21 ARILD KNUDSEN OSLO KSK J KRETS 0 35 0 35 35
22 STIG AMUNDSEN IF PORS J KRETS 0 34 0 34 34
23 GISLE SEMB IF PORS J KRETS 0 33 0 33 33
24 ROBERT WALSTAD TRYM IL R/J AIBA 0 32 0 32 32
25 ROGER PALM JOHANSEN OSLO BK J KRETS 0 31 0 31 31