Nye vektklasser fra og med 1. august 2021
Publisert: mandag 05. juli 2021
Det internasjonale bokseforbundet AIBA har innført nye vektklasser i boksing. De nye vektklassene blir implementert fom. 1. august 2021. Disse vektklassene vil da også gjelde for all boksing i Norge.
HER ER DE GJELDENDE INTERNASJONALE VEKTKLASSENE MED NORSK BESKRIVELSE:
MENN
|
MENN (kg) |
KVINNER
|
KVINNER
|
||
Minimumvekt | 46-48 kg | Minimumvekt | 45–48 kg | ||
Fluevekt | 51 kg | Lett Fluevekt | 50 kg | ||
Bantamvekt | 54 kg | Fluevekt | 52 kg | ||
Fjærvekt | 57 kg | Bantamvekt | 54 kg | ||
Lettvekt | 60 kg | Fjærvekt | 57 kg | ||
Lett weltervekt | 63,5 kg | Lettvekt | 60 kg | ||
Weltervekt | 67 kg | Lett weltervekt | 63,5 kg | ||
Lett Mellomvekt | 71 kg | Weltervekt | 67 kg | ||
Mellomvekt | 75 kg | Lett Mellomvekt | 71 kg | ||
Lett tungvekt | 81 kg | Mellomvekt | 75 kg | ||
Cruiservekt | 86 kg | Lett tungvekt | 81 kg | ||
Tungvekt | 92 kg | Tungvekt | 81 + kg | ||
Supertungvekt | +92 kg |
Ungdom (Menn og Kvinner) |
44 kg – 46 kg |
48 kg |
50 kg |
52 kg |
54 kg |
57 kg |
60 kg |
63 kg |
66 kg |
70 kg |
75 kg |
80 kg |
80 + kg |